Els 10 Km.
El Club, després de sis edicions, prepara la setena Cursa del Remei que tindrà lloc el proper mes d’octubre del 2017..
Aquesta Cursa s’organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, el Consell Esportiu del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona.
Una competició sobre els 10 Km. on participen atletes d’arreu i que es va consolidant entre les curses d’aquesta distància.
La Cursa del Remei, una competició emblemàtica que organitza el Club, de la especialitat en ruta i a la distància dels 10.000 metres en el circuit ubicat al Parc Pau Casals i el Passeig del Remei.
La Cursa del Remei, es la primera competició on, cada any, inicien l’activitat els atletes de la nostra Escola d’Atletisme.
ELS GUANYADORS HOMES
| ANY | DISTANCIA | TEMPS | ATLETA | CLUB |
| 2011 | 4 Km. | 13.34 | Xavier Gual | CA Castellar |
| 2012 | 10 Km. | 40.38 | Francesc Torner | Independent |
| 2013 | 10 Km. | 39.55 | Omar El Saalamouny | FC Barcelona |
| 2014 | 10 Km. | 37.26 | Erik Steninger | Baix Montseny |
| 2015 | 10 Km. | 39.05 | Oscar Guallar | CA Sant Celoni |
| 2016 | 10 Km. | 38.56 | Jordi Barberan | Independent |
LES GUANYADORES DONES
| ANY | DISTANCIA | TEMPS | ATLETA | CLUB |
| 2011 | 4 Km. | 20.59 | Anna Lorente | Independent |
| 2012 | 10 Km. | 49.43 | Carme Molina | Cornellà Atl. |
| 2013 | 10 Km. | 1h03.30 | Carme Freire | CA Baix Montseny |
| 2014 | 10 Km. | 49.11 | Yasmina Mesa | CA Canovelles |
| 2015 | 10 Km. | 49.42 | Celeste Lira | Independent |
| 2016 | 10 Km. | 56.50 | Sonia Martínez | CA Baix Montseny |



