RÈCORDS ESCOLA D’ATLETISME
TAULA DELS RÈCORDS ACTUALITZADA EN TOTES LES CATEGORIES
SUB8 MASCULINS (Prebenjamins)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
50 | 9.1 | Eric Arquilllo Cornet | 29/11/12 | Sant Celoni | 06-04-19 |
Llargada | 2,50 | Eric Arquillo Cornet | 29/11/12 | Sant Celoni | 01-06-19 |
S
SUB8 FEMENINS (Prebenjamins)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
50 | 9.9
9.9 |
Noa Sánchez Palomo
Inés Lobato Martónez |
12/06/10
01/11/12 |
Sant Celoni
Sant Celoni |
08-04-17
12-05-18 |
Llargada | 2,75 | Noa Sámchez Palomo | 12/06/10 | Sant Celoni | 03-06-17 |
SUB10 MASCULINS (Benjamins)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
60 | 10.0 | Aniol Feliu Montolio | 08/12/06 | Sant Celoni | 02-05-15 |
1.000 | 3.51.3 | Joel Moreno Fernandez | 26/02/10 | Sant Celoni | 06-04-19 |
Llargada | 2,91 | Aniol Feliu Montolio | 08/12/06 | 28-03-15 |
SUB10 FEMENINS (Benjamins)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
60 | 10.8 | Inést LobatoMartinez | 01/11/12 | Sant Celoni | 07-03-20 |
Llargada | 2,39 | Queralt Pascual Cayuela | 25/08/09 | Sant Celoni | 08-04-17 |
1.000 | 4.21.3 | Queralt Pascual Cayuela | 25/08/09 | Sant Celoni | 12-05-18 |
SUB12 MASCULINS (Alevins)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
60 | 9.1 | Nil Romero Guillem | 01/11/09 | Sant Celoni | 06-04-19 |
600 | 1.51.9 | Nil Romero Guillem | 01/11/09 | Sant Celoni | 07-03-20 |
2.000 | 7.23.4 | Iker Bartolomé Boter | 21/02/08 | Sant Celoni | 19-05-18 |
3.000m* | 13.40.2 | Nil Romero Guillem | 01/11/09 | Sant Celoni | 22-10-20 |
60 tanques | 12.4 | Aleix Serra Recolons | 22/05/01 | Mataró | 25-02-12 |
Llargada | 3,55 | Aniol Feliu Montolio | 08/12/06 | Sant Celoni | 01-07-17 |
Disc (600 g) | 20,61 | Roger Cruz Montón | 08/03/06 | Sant Celoni | 25-03-17 |
Pes (2 Kg) | 6,97 | Aniol Feliu Montolio | 08/12/06 | Sant Celoni | 01-02-17 |
2.000 marxa | 16.13.0 | Marc Pérez Giménez | 07/02/05 | Sant Celoni | 02-04-16 |
3.000 marxa | 28.23.5 | Alex Lupiáñez Caballero | 27/08/06 | Sant Celoni | 14-05-16 |
Relleus 3×600 | 7.58.0 | Ferriol Sala Casado
Aniol Feliu Montolio Marc Oérez Giménez |
08/12/06 07/02/05 |
Sant Celoni13-06-17 |
SUB12 FEMENINS (Alevins)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
60 | 9.6 | Paula Solere Montemator | 09/08/01 | Sant Celoni | 10-03-12 |
600 | 2.16.5 | Shaila Pedrosa Salas | 09/11/07 | Sant Celoni | 07-04-18 |
2.000 | 8.22.0 | Alícia Salas Molina | 09/08/05 | Sant Celoni | 14-05-16 |
60 tanques | 10.9 | Paula Soler Montemayor | 09/08/01 | Sant Celoni | 11-02-12 |
Alçada | 1,34 | Alícia Salas Molina | 09/08/05 | Castellar | 21-05-16 |
Llargada | 2,75 | Alícia Salas Molina | 09/08/05 | Sant Celoni | 14-05-16 |
Pilota | 19,19 | Paula Soler Montemayor | 09/08/01 | Mataró | 25-02-12 |
Pes (2 Kg) | 4,54 | Olga Ruiz Castillo | 08/05/05 | Sant Celoni | 13-02-16 |
2.000 marxa | 15.31.0 | Paula Blanco Gallego | 20/05/05 | Sant Celoni | 02-04-16 |
3.000 marxa | 24.51.2 | Paula Blanco Gallego | 20/05/05 | Sant Celoni | 02-04-16 |
SUB14 MASCULINS (Infantils)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
80 | 11.6 | Marc Pérez Giménez | 07/02/05 | Sant Celoni | 19-05-18 |
600 | 2.19.8 | Marc Pérez Giménez | 07/02/05 | Sant Celoni | 08-04-17 |
1.000 | 3.25.5 | Marc Pérez Giménez | 07/02/05 | Sant Celoni | 02-06-18 |
3.000 | 10.47.2 | Yeray Pedrosa Salas | 10/05/05 | Sant Celoni | 07-04-18 |
Disc | 15,23 | Marc Pérez Giménez | 07/02/05 | Sant Celoni | 25-03-17 |
Alçada | 1,13 | Iker Arestizábal Roche | 26/08/00 | Sant Celoni | 11-02-12 |
Llargada | 3,79 | Marc Pérez Giménez | 07/02/05 | Sant Celoni | 02-06-18 |
SUB14 FEMENINS (Infantils)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
60 | 8.8 | Fanta Cissé Diallo | 13/04/99 | Mataró | 25-02-12 |
80 | 11,2 | Fanta Cissé Dialo | 13/04/99 | Sant Celoni | 14-04-12 |
150 | 20.6 | Fanta Cissé Diallo | 13/04/99 | Barna S | 31-03-12 |
600 | 2.02.5 | Salima Ameiziane Valverde | 23/0106 | Sant Celoni | 23-02-19 |
1.000 | 3.41.4 | Salima Ameiziane Valverde | 23/01/06 | Sant Celoni | 04-05-19 |
3.000 | 12.33.5 | Salima Ameieiziane Valverde | 23/01/06 | Sant Celoni | 23-02-19 |
60 tanques | 11.2 | Fanta Cissé Diallo | 13/04/99 | Mataró | 25-02-12 |
Alçada | 1,44 | Alicia Salas Molina | 09/08/05 | Calella | 17-06-18 |
Llargada | 3,69
3,69 |
Irene Lupiáñes Caballero
Salima Ameiziane Valverde |
19/09/04
23/01/06 |
Sant Celoni
Sant Celoni |
11-03-17
04-05-19 |
Disc (800 g) | 17,94 | Aina Cruz Montón | 20/04/04 | Sant Celoni | 11-03-17 |
Javelina | 15,99 | Carla Gallego Guarido | 24/07/99 | Calella | 21-01-12 |
3.000m marxa | 25.19.3 | Àngela Domènech Sánchez | 30/08/05 | Montornès | 13-05-18 |
SUB16 MASCULINS (Cadets)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
60 | 9.6 | Marçal Escalona Feldweg | 25/07/97 | Sant Celoni | 11-02-12 |
100 | 12.3 | Marc Vergés Piog | 25/05/03 | Sant Celoni | 19-05-18 |
600 | 1.53.6 | Joan Anglada Paituví | 28/07/97 | Sant Celoni | 10-03-12 |
1.000 | 2.55.5 | Edgar Soldevila Fernández | 09/07/03 | Sant Celoni | 19-05-18 |
3.000 | 10.03.9 | Mohamed Anis Daas | 03/11/02 | Sant Celoni | 17-02-18 |
1 Milla | 6.00.7 | Albert Galin Pons | 30/05/97 | Sant Celoni | 08-03-13 |
5.000 | 20,39.0 | Marçal Roig Mollfulleda | 21/07/04 | Sant Celoni | 25-07-19 |
SUB16 FEMENINS (Cadets)
Prova | Marca | Atleta | Edat | Lloc | Data |
60 | 8.3 | Fanta Cissé Dialo | 13/04/99 | Sant Celoni | 09-02-13 |
100 | 12.9 | Fanta Cisse Diallo | 13/04/99 | Sant Celoni | 09-05-13 |
1.000 | 4.06.7 | Carla Gallego Guarido | 24/07/99 | Sant Celoni | 15-03-14 |
3.000m | 16.28.0 | Eva Martínez Martínez | 22/03/06 | Sant Celoni | 22-10-20 |
Llargada | 3,51 | Carla Gallego Guarido | 24/07/99 | Sant Celoni | 15-03-14 |
Alçada | 1,46 | Fanta Cissé Diallo | 13/04/99 | Castellar | 00-00-13 |