TAULA DELS RÈCORDS ACTUALITZADA
Properament es diferenciaran per categories de Màsters
RÈCORDS MÀSTERS
MÀSTERS
MÀSTERS
HOMES
HOMES
Prova | Marca | Atleta | Edat | Cat. | Lloc | Data |
400 | 55.97 | Manuel García Díaz | 07/07/73 | M40 | Mollet | 10-06-18 |
800 | 2.05.32 | Manuel Garcia Diaz | 07/07/73 | M40 | Mollet | 10-06-18 |
1.500 | 5.35.2 | Laureano López Arza | 05/02/58 | M60 | Sant Celoni | 02-06-18 |
5.000 | 17.09.5 | Ricard Fernández Carrión | 07/05/74 | M40 | Sant Celoni | 19-05-18 |
10.000 | 35.10.073 | Ricard Fernández Carrión | 07/05/74 | M-40 | Sant Celoni | 18-03-18 |
Disc (2K) | 31,06 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Mollet | 12-06-16 |
Pes (7,260) | 9,56 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Logroño | 14-06-17 |
Javelina (800) | 28,95 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Logroño | 14-06-17 |
Martell (7.260) | 42,16 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Sant Celoni | 08-04-17 |
Martell pesat | 12,74 | Marçal Cruz Martó | 05/08/73 | M40 | Logroó | 14-06-17 |
1.000 marxa | 7.24.2 | Albert Galin Calvo | 26/02/52 | M65 | Sant Celoni | 13-06-17 |
3.000 marxa | 19.27.10 | Jean Pierre Chipeaux | 13/08/58 | M60 | Balma (FRA) | 14-05-16 |
5.000 marxa | 27.56.51 | Antonio Amigo Àlvarez | 08/10/64 | M50 | Sant Celoni | 04-06-16 |
10.000 marxa | 58.55.4 | Antonio Amigo Àlvarez | 08/10/64 | M50 | Montornès | 15-05-16 |
20.000 marxa | 2h22.33.98 | Albert Galin Calvo | 26/02/52 | M60 | Balma (FRA) | 16-11-14 |
1 Milla marxa | 10.05.1 | Jean Pierre Chipeaux | 13/08/58 | M55 | Sant Celoni | 28-06-18 |
1 hora marxa | 8.579 | Jean Pierre Chipeaux | 13/08/58 | M60 | Port Nouvelle | 27-04-19 |
10 Km ruta | 38.51 | Joan J. Artero Martínez | 06/02/53 | M55 | Montmeló | 29-04-12 |
Mitja Marató | 1h25.02 | Joan J Artero Martínez | 06/02/53 | M55 | Mataró | 04-12-11 |
Marató | 3h11.26 | Joan J Artero Martínez | 06/02/53 | M55 | Castelldefels | 21-10-12 |
5 Km. m, ruta | 27.30.0 | Antonio Amigo Àlvarez | 08/10/64 | M50 | Vendrell | 03-02-18 |
10 Km m. ruta | 59.49.0 | Antonio Amigo Àlvarez | 08/10/64 | M50 | Viladecans | 21-01-18 |
Pentatló Llança | 2.633 pts | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Logroño | 14-05-17 |
1.000 m | 3.33.4 | Laureano López Arza | 03/07/58 | M55 | Sant Celoni | 13-06-17 |
DONES
Prova | Marca | Atleta | Edat | Categ. | Lloc | Data |
100 | 16.60 | Carme M Pérez Merino | 02/09/64 | W50 | Vitorja | 30-06-18 |
200 | 33.69 | Carme M. Pérezz Merino | 02/00/64 | W50 | Barcelona-S | 26-06-19 |
400 | 1.16.29 | Carme M Pérez Merino | 02/09/64 | W50 | Sta Coloma | 21-06-19 |
800 | 3.04.6 | Carme M Pérez Merino | 02/09/64 | W50 | Sant Celoni | 04-05-19 |
1500 | 5.58.17 | Miriam Moreno Castillo | 20/08/78 | W35 | Mollet | 10-06-18 |
5.000 | 21.21.6 | Miriam Moreno Castillo | 20/08/78 | W35 | Sant Celoni | 12-07-18 |
10.000 | 53.56.5 | Carme Freire Ariño | 12/05/64 | W50 | Sant Celoni | 11-02-17 |
5.000 marxa | 33.50.4 | Carme Freire Ariño | 12/05/64 | W45 | Castellar | 21-10-12 |
5 Km m ruta | 35.35 | Carme Freire Ariño | 12/05/64 | W45 | Badalona | 17-02-12 |
5 Km ruta | 22.16 | Miriam Moreno Castillo | 20/08/78 | Premià Mar | 06-07-19 | |
10 Km ruta | 53.29 | Carme Freire Ariño | 12/05/64 | W45 | Barcelona | 19-01-14 |
triple | 7.37 | Mari C Molina Puyo | 13/10/69 | W45 | Elche | 26-06-16 |
300m tanques | 1.05.0 | Carme Pérez Merono | 02/09/64 | W55 | Venècia (ITA) | 07-09-19 |
1.000 | 6.20.7 | Àngels Casado Amargant | 27/08/70 | W45 | Sant Celoni | 13-06-17 |
Mitja Marató | 1h40.30 | Miriam Moreno Castillo | 20/08/78 | W35 | Sant Cugar | 29-04-18 |