TAULA DELS RÈCORDS ACTUALITZADA
Actualització Permanent
HONES
Prova | Marca | Atleta | Edat | Categ. | Lloc | Data |
100 | 13.27 | Marc Vergé Puig | 25/06/03 | Sub16 | Barberà | 06-05-18 |
200 | 24.99 | Ayoube Soghiuri El Kabbazi | 26/01/97 | Sub23 | Sant Celoni | 21-04-12 |
400 | 55.97 | Manuel Garcia Diaz | 07/07/73 | M40 | Mollet | 10-06-18 |
800 | 1.59.7 | Ferran Moré Flores | 25/06/96 | S | Sant Celoni | 18-07-19 |
1.500 | 4.06.59 | Ferran Moré Flores | 25/08/96 | S | Sta Coloma | 22-06-19 |
5.000 | 15.29.29 | Alex Arellano Tresserras | 28/06/96 | Sub23 | Barcelona-S | 03-06-18 |
10.000 | 32.16.88 | Alex Arellano Tresserras | 28/06/96 | Sub23 | Sant Celoni | 18-03-18 |
110 tanques | ||||||
400 tanques | ||||||
3.000 obstacles | 9.40.56 | Alex Arellano Tresserras | 28/06/96 | Sub23 | Barcelona-S | 02-06-18 |
Disc | 31,06 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Mollet | 02-06-15 |
Pes | 9.56 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Logroño | 14-05-17 |
Javelina | 28,95 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Logroño | 14-05-17 |
Martell | 42,16 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Sant Celoni | 08-04-17 |
Martell pesat | 12,74 | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M40 | Logroño | 14-05-17 |
Llargada | 5,00
5,00 |
Adrian Monik (POL)
Hicham Ben Abdelial |
26/03/93
14/11/96 |
S
Sub23 |
Sant Celoni
Sant Celoni |
13-06-17
21-04-18 |
Triple | ||||||
Perxa | ||||||
Alçada | ||||||
1.000 marxa | 3.57.0 | Adrià Galin Pons | 21/05/93 | S | Sant Celoni | 13-06-17 |
1 Milla marxa | 6.55.0 | Adrià Galin Pons | 21/05/93 | S | Sant Celoni | 28-06-18 |
3.000 marxa | 20.58.05 | Albert Galin Calvo | 26/02/52 | M60 | Sant Celoni | 14-05-16 |
5.000 marxa | 22.24.80 | Adrià Galin Pons | 21/05/93 | S | Barcelona SE | 28-06-17 |
10.000 marxa | 52.48.80 | Adrià Galin Pons | 21/05/93 | S | Port Nouvelle | 27-04-19 |
20.000 marxa | 2h22.33.58 | Albert Galin Calvo | 26/02/52 | M60 | Balma | 16-11-14 |
1 hora marxa | 11.420 | Adrià Galin Pons | 21/05/93 | S | Port Nouvelle | 27-04-19 |
Mitja Marató | 1h25.02 | Joan J Artero Martínez | 06/02/53 | M55 | Mataró | 04-11-12 |
Marató | 2h56.06 | Sergi Ariaca Campeny | 21/04/89 | S | Empúries | 29-04-18 |
1.000 | 2.57.9 | Adrian Monik (POL) | 26/03/93 | S | Sant Celoni | 13-06-17 |
1 mila | 5.39.6 | Andreu Alvarruiz Serrano | 05/07/85 | S | Sant Celoni | 14-05-16 |
10 Km ruta | 34.21 | Ferran Moré Flores | 25/06/96 | S | Montmeló | 27-07-19 |
20 Km ruta | 1h20.31 | Joan J Artero Martínez | 06/02/53 | M55 | Mataró | 04-11-12 |
5 Km m ruta | 22.44 | Adrià Galin Pons | 21/05/93 | S | Bèrgamo ITA | 29-04-18 |
10 Km m ruta | 51.17.9 | Adrià Galin Pons | 21/05/93 | S | Trieste ITA | 20-10-16 |
Pentatló llança | 2633 pts | Marçal Cruz Martí | 05/08/73 | M49 | Logroño | 14-05-17 |
Relleus 4X100 | 53.42 | Manuel García Díaz
Osama Rubio Taek Marc Vergés Puig Edgar Soldevila Fernández |
07/07/73
02/09/01 25/05/03 09/07/03 |
M40
S Sub16 Sub16 |
Granollers | 15-04-18 |
Relleus 4X400 | 3.46.27 | Ayoube Soghiuri El Kabbazi
Ilias Regragi Ahmadi Manuel Garcia Dí8az Sergi Matas Largo |
26/01/97
18/01/96 07/07/73 17/07/96 |
Sub23
Sub23 M40 Sub23 |
Sant Celoni | 21-04-18 |
Relleus 3×3000
marxa |
57.28.5 | Rafael Cobos Navarro
Albert Galin Calvo Andreu Alvarruiz Serrano |
26/02/52 05/07/85 |
M
M S |
Sant Celoni | 26-04-14 |
DONES
Prova | Marca | Atleta | Edat | Categ. | Lloc | Data |
100 | 12.9 | Fanta Cissé Diallo | 13/04/99 | Sub16 | Sant Celoni | 09-03-13 |
200 | 27.3 | Fanta Cissé Diallo | 13/04/99 | Sub16 | Sant Celoni | 25-05-13 |
400 | 1.05.1 | Carla Moreno Avi | 21/02/93 | S | Sant Celoni | 12-07-18 |
800 | 2.47.1 | Sònia Martínez Tijeras | 25/09/85 | S | Sant Celoni | 16-06-18 |
1.500 | 5.46.9 | Anna Galin Pons | 29/07/95 | S | Sant Celoni | 01-06-19 |
5.000 | 21.21.6 | Miriam Moreno Castillo | 20/08/78 | W40 | Sant Celoni | 12-07-18 |
10.000 | 49.57.4 | Sònia Martínez Tijeras | 25/09/85 | S | Sant Celoni | 11-02-17 |
5.000 marxa | 27.49.44 | Anna Galin Pons | 29/07/95 | Sub20 | Barna CD | 05-04-14 |
10.000 marxa | 57.55.0 | Anna Galin Pons | 29/07/95 | S | El Prat | 01-03-20 |
1 hora marxa | 10.792 | Anna Galin Pons | 29/07/95 | S | El Prat | 01-03-20 |
Llargada | 3,53 | Fanta Cisse Diallo | 13/04/99 | Sub14 | Barcelona | 31-03_12 |
Triple | 7,37 | Mari C Molina Puyo | 13/10/69 | W45 | Elche | 26-06-16 |
Alçada | 1,46 | Fanta Cisse Diallo | 13/04/99 | Sub16 | Castellar | 09-06-13 |
Pes | 6,80 | Sònia Martínez Tijeras | 25/09/85 | S | Sant Celoni | 13-06-17 |
5 Km ruta | 22.16 | Miriam Moreno Castillo | 20(08/78 | W35 | Premià Mar | 06-07-18 |
10 Km ruta | 53.29 | Carme Freire Ariño | 28/05/64 | W45 | Barna S | 19-01-14 |
20 Km ruta | 1h46.38 | Sònia Martínez Tijeras | 25/09/85 | D | Behpbia | 11-11-18 |
5 Km marxa ruta | 35.35.0 | Carme Freire Ariño | 28/05/64 | W45 | Badalona | 17-02-12 |
1.000 | 3.43.0 | Sònia Martínez Tijeras | 25/09/85 | S | Sant Celoni | 13-06-17 |
Mitja Marató | 1h40.30 | Miriam Moreno Castillo | 20/08/78 | W35 | Sant Cugat | 29-04-18 |
Marató | 4h06.34 | Sònia Martínez Tijeras | 25/09/85 | S | Barcelona | 10-03-19 |
Relleus 3×3000
marxa |
55.38.4 | Carme Freire Ariño Anna Gabarrón Comadrán Anna Galin Pons |
28/05/64
17/08/93 29/07/95 |
W
Sub23 Sub20 |
Sant Celoni | 26-04-14 |